L’Università della Calabria raggiunge un nuovo traguardo nella classifica internazionale World’s Top 2% Scientists, curata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata sul database Scopus. Nell’edizione 2026, l’UniCal tocca l’emblematica cifra di 100 docenti e ricercatori inseriti nell’elenco dei migliori scienziati a livello globale. Un balzo in avanti significativo rispetto agli 89 nomi dello scorso anno (+11 presenze), che testimonia la crescente qualità, rilevanza e capillarità della ricerca prodotta nei dipartimenti e nei laboratori dell’Ateneo.
Il prestigioso ranking, divenuto ormai un punto di riferimento per la valutazione della ricerca, analizza la produzione di milioni di studiosi in tutto il mondo. La metodologia prevede due elenchi: uno focalizzato sull’intera carriera (“career”) e l’altro che valuta l’impatto nell’ultimo anno (“single year”), classificando i ricercatori in 22 campi e 174 sotto-settori scientifici. Il criterio di selezione si basa su un indicatore composito (c-score) che pondera il numero di citazioni, le co-autorie e la posizione dell’autore tra i firmatari, premiando così la qualità e l’impatto reale delle pubblicazioni rispetto alla mera produttività numerica.
L’Università della Calabria si afferma a livello mondiale in decine di campi scientifici differenti, a riprova della capacità di produrre innovazione a 360 gradi: dall’Ingegneria in tutte le sue declinazioni (meccanica, elettronica, chimica, civile, ambientale) all’Intelligenza Artificiale, dalla Chimica alla Farmacologia e alla Medicina, fino ad arrivare a Fisica, Matematica, Ricerca Operativa e all’Archeologia.
Anche quest’anno compaiono nella lista alcuni docenti non più in servizio in Ateneo, ma che hanno legato gran parte della loro attività accademica all’Università della Calabria. Di seguito i nomi riportati nella classifica da Stanford per UniCal (in grassetto le new entry rispetto alla scorsa edizione):
CAREER E SINGLE YEAR
| NOME E COGNOME | SETTORE |
|---|---|
| Giancarlo Alfonsi | Mechanical Engineering & Transports |
| Mario Alviano | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Fabrizio Angiulli | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Piero Bevilacqua | Energy |
| Giuseppe Carbone | Design Practice & Management |
| Filomena Conforti | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Sandra Costanzo | Networking & Telecommunications |
| Salvatore Critelli | Geology |
| Efrem Curcio | Chemical Engineering |
| Renato Dalpozzo | Organic Chemistry |
| Floriano De Rango | Networking & Telecommunications |
| Giancarlo Fortino | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Bartolo Gabriele | Organic Chemistry |
| Gianluca Gatti | Acoustics |
| Giuseppe Genchi | Biochemistry & Molecular Biology |
| Georg Gottlob | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Fabrizio Greco | Materials |
| Domenico Iacopetta | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Ciro Indolfi | Cardiovascular System & Hematology |
| Francesco Lamonaca | Electrical & Electronic Engineering |
| Monica Rosa Loizzo | Food Science |
| Francesco Longo | Operations Research |
| Marcello Maggiolini | Oncology & Carcinogenesis |
| Mariangela Marrelli | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Fabio Mazza | Strategic, Defence & Security Studies |
| Francesco Menichini | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Raffaele Molinari | Chemical Engineering |
| Domenico Mundo | Design Practice & Management |
| Luciano Ombres | Materials |
| Stefania Perri | Electrical & Electronic Engineering |
| Francesco Puoci | Pharmacology & Pharmacy |
| Yaroslav D. Sergeyev | Operations Research |
| Maria Stefania Sinicropi | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Domenico Talia | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Rosa Tundis | Food Science |
| Filippo Maria Ubaldi | Obstetrics & Reproductive Medicine |
| Domenico Umbrello | Industrial Engineering & Automation |
CAREER
| NOME E COGNOME | SETTORE |
|---|---|
| Vincenza Calabrò | Chemical Engineering |
| Vincenzo Carbone | Astronomy & Astrophysics |
| Alessandro Fiorentino Casavola | Industrial Engineering & Automation |
| Giuseppe Cocorullo | Electrical & Electronic Engineering |
| Enrico Conte | Geological & Geomatics Engineering |
| Stefano Curcio | Chemical Engineering |
| Giuseppe Fedele | Industrial Engineering & Automation |
| Luigino Filice | Materials |
| Gianluigi Greco | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Sergio Greco | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Domenico Grimaldi | Electrical & Electronic Engineering |
| Antonio Iera | Networking & Telecommunications |
| Gennaro Infante | General Mathematics |
| Marco Lanuzza | Electrical & Electronic Engineering |
| Nicola Leone | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Paolo Lonetti | Materials |
| Carmine Maletta | Materials |
| Janosh B. Nagy | Physical Chemistry |
| Francesco Neve | Inorganic & Nuclear Chemistry |
| Giuseppe Pirrò | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Francesco Ricca | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Nino Russo | Chemical Physics |
| Domenico Saccà | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Andrea Tagarelli | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Antonello Troncone | Geological & Geomatics Engineering |
SINGLE YEAR
| NOME E COGNOME | SETTORE |
|---|---|
| Francesca Aiello | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Daniela Bonofiglio | Oncology & Carcinogenesis |
| Fabio Bruno | Design Practice & Management |
| Luigi Bruno | Optoelectronics & Photonics |
| Roberto Bruno | Energy |
| Elena Cantone | Otorhinolaryngology |
| Roberta Cassano | Pharmacology & Pharmacy |
| Jessica Ceramella | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Eugenio Cesario | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Sudip Chakraborty | Chemical Engineering |
| Erika Cione | Biochemistry & Molecular Biology |
| Giuseppe Cirillo | Pharmacology & Pharmacy |
| Pierfranco Costabile | Environmental Engineering |
| Manuela Curcio | Pharmacology & Pharmacy |
| Francesca De Amicis | Biochemistry & Molecular Biology |
| Laura Eboli | Logistics & Transportation |
| Petronilla Fragiacomo | Energy |
| Fabio Frustaci | Electrical & Electronic Engineering |
| Esteban Garzón | Electrical & Electronic Engineering |
| Matteo Genovese | Energy |
| Fedora Grande | Medicinal & Biomolecular Chemistry |
| Raffaele Gravina | Artificial Intelligence & Image Processing |
| Francesca Guerriero | Operations Research |
| Mauro Francesco La Russa | Archaeology |
| Catia Giovanna Lopresto | Biotechnology |
| Antonio Padovano | Operations Research |
| Ortensia Ilaria Parisi | Pharmacology & Pharmacy |
| Francesco Pata | Surgery |
| Ida Daniela Perrotta | Pathology |
| Grazia Giuseppina Politano | Applied Physics |
| Michele Provenzano | Urology & Nephrology |
| Cesare Oliviero Rossi | Chemical Physics |
| Mariafrancesca Scalise | Biochemistry & Molecular Biology |
| Berardino Sciunzi | General Mathematics |
| Rocco Servidio | Social Psychology |
| Cataldo Simari | Energy |
| Sonia Trombino | Pharmacology & Pharmacy |
| Antonio Tursi | Organic Chemistry |
Seguici su
Aggiungi cosenzatomorrow.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.